1단지 · UNIT
84A
전용 84.2706㎡
공급 301세대
전용 84A 판상형
| 전용면적 | 84.2706 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.2455㎡ |
| 계약면적 | 170.5713㎡ |
| 공급세대수 | 301 세대 |
| 구분 | 판상형 |
1단지 · UNIT
84B
전용 84.9605㎡
공급 329세대
전용 84B 판상형
| 전용면적 | 84.9605 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.9268㎡ |
| 계약면적 | 171.7138㎡ |
| 공급세대수 | 329 세대 |
| 구분 | 판상형 |
1단지 · UNIT
84C
전용 84.9913㎡
공급 185세대
전용 84C 타워형
| 전용면적 | 84.9913 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 116.0905㎡ |
| 계약면적 | 172.8980㎡ |
| 공급세대수 | 185 세대 |
| 구분 | 타워형 |
1단지 · UNIT
84D
전용 84.7322㎡
공급 13세대
전용 84D 판상형
| 전용면적 | 84.7322 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 115.0051㎡ |
| 계약면적 | 171.6395㎡ |
| 공급세대수 | 13 세대 |
| 구분 | 판상형 |
※ 침실1(안방)에 면하여 개방형 발코니와 출입문이 설치됩니다.
1단지 · UNIT
84E
전용 84.5300㎡
공급 13세대
전용 84E 판상형
| 전용면적 | 84.5300 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.4909㎡ |
| 계약면적 | 170.9901㎡ |
| 공급세대수 | 13 세대 |
| 구분 | 판상형 |
1단지 · UNIT
99A
전용 99.1013㎡
공급 96세대
전용 99A 판상형
| 전용면적 | 99.1013 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 134.9610㎡ |
| 계약면적 | 201.1996㎡ |
| 공급세대수 | 96 세대 |
| 구분 | 판상형 |
1단지 · UNIT
99B
전용 99.8927㎡
공급 9세대
전용 99B 판상형
| 전용면적 | 99.8927 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 135.9714㎡ |
| 계약면적 | 202.7389㎡ |
| 공급세대수 | 9 세대 |
| 구분 | 판상형 |
※ 거실에 면하여 개방형 발코니가 설치됩니다.
2단지 · UNIT
84A
전용 84.6972㎡
공급 295세대
전용 84A 판상형
| 전용면적 | 84.6972 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 113.8550㎡ |
| 계약면적 | 170.8814㎡ |
| 공급세대수 | 295 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
84A1
전용 84.4159㎡
공급 20세대
전용 84A1 판상형
| 전용면적 | 84.4159 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 112.6629㎡ |
| 계약면적 | 169.4998㎡ |
| 공급세대수 | 20 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
84B
전용 84.9631㎡
공급 169세대
전용 84B 판상형
| 전용면적 | 84.9631 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 115.3060㎡ |
| 계약면적 | 172.5113㎡ |
| 공급세대수 | 169 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
84B1
전용 84.9313㎡
공급 25세대
전용 84B1 판상형
| 전용면적 | 84.9313 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.6854㎡ |
| 계약면적 | 171.8693㎡ |
| 공급세대수 | 25 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
84C
전용 84.9625㎡
공급 101세대
전용 84C 판상형
| 전용면적 | 84.9625 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.1121㎡ |
| 계약면적 | 171.3171㎡ |
| 공급세대수 | 101 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
84C1
전용 84.7517㎡
공급 16세대
전용 84C1 판상형
| 전용면적 | 84.7517 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 113.2715㎡ |
| 계약면적 | 170.3346㎡ |
| 공급세대수 | 16 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
115A
전용 115.5512㎡
공급 27세대
전용 115A 판상형
| 전용면적 | 115.5512 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 154.1283㎡ |
| 계약면적 | 231.9286㎡ |
| 공급세대수 | 27 세대 |
| 구분 | 판상형 |
※ 침실1(안방)에 면하여 개방형 발코니가 설치됩니다.
2단지 · UNIT
115B
전용 115.3306㎡
공급 76세대
전용 115B 판상형
| 전용면적 | 115.3306 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 153.5981㎡ |
| 계약면적 | 231.2498㎡ |
| 공급세대수 | 76 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
115C
전용 115.9506㎡
공급 38세대
전용 115C 판상형
| 전용면적 | 115.9506 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 154.2685㎡ |
| 계약면적 | 232.3376㎡ |
| 공급세대수 | 38 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
115C1
전용 115.7905㎡
공급 65세대
전용 115C1 판상형
| 전용면적 | 115.7905 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 153.3765㎡ |
| 계약면적 | 231.3379㎡ |
| 공급세대수 | 65 세대 |
| 구분 | 판상형 |
2단지 · UNIT
134P
전용 134.5594㎡
공급 2세대
전용 134P 펜트하우스(테라스형)
| 전용면적 | 134.5594 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 183.1310㎡ |
| 계약면적 | 273.7295㎡ |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 펜트하우스(테라스형) |
※ 옥외공간(테라스)이 포함된 특화 평면입니다.
※ 표기된 전용·공급·계약면적 및 세대수는 입주자모집공고 승인 기준이며, 관계 법령에 따라 변경될 수 있습니다. 타입(주택형)은 무작위 추첨으로 배정되어 개별 선택이 불가합니다.
※ 모든 평면은 확장형(별도계약) 기준입니다. 개방형 발코니는 관련 법령상 발코니 확장면적에 포함되며 해당 세대의 소유·관리에 귀속됩니다. 마감자재의 색상·무늬 및 옵션·조명·콘센트 위치는 실제 시공 시 달라질 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.
BALCONY EXPANSION
발코니 확장금액
1단지
| 84A | 19,400,000원 |
|---|---|
| 84B | 23,400,000원 |
| 84C | 18,700,000원 |
| 84D | 21,400,000원 |
| 84E | 19,900,000원 |
| 99A | 24,400,000원 |
| 99B | 26,400,000원 |
2단지
| 84A·A1 | 19,700,000원 |
|---|---|
| 84B·B1 | 20,900,000원 |
| 84C·C1 | 22,900,000원 |
| 115A | 27,900,000원 |
| 115B | 26,900,000원 |
| 115C·C1 | 28,900,000원 |
| 134 | 39,900,000원 |
계약금 10%(계약 시) · 중도금 10%(2027.02.15) · 잔금 80%(입주 시)
※ 발코니 확장은 별도계약 사항으로 분양대금에 포함되지 않습니다.
MODEL HOUSE
모델하우스 실내
※ 모델하우스 사진은 견본주택을 촬영 · 연출한 것으로 실제 시공 및 마감과 다를 수 있으며, 가구 · 소품 · 가전 · 일부 마감은 유상옵션 또는 전시용으로 분양가에 포함되지 않습니다. 발코니 확장은 별도계약 사항입니다.
오늘 0명 관심등록성원에 감사드립니다.
관심단지등록